Пусконаладочные работы установки лазерной резки BR-LC-3015@1500W
- Произведен монтаж оборудования;
- Произведено обучение персонала;
- Произведена опытная резка листа толщиной 10мм.
Произведены пусконаладочные работы станка лазерной резки
BR-LC 3015@1500W
| Источник (резонатор): | Raycus 1500w; |
| Станина: | Цельнолитая чугунная станина; |
| Рабочее поле машины: | 1500х3000 мм; |
| Лазерная голова: | Raytools (автофокусная); |
| Мощность сервомоторов, Вт: | Fuji 1500/2000/400w; |
| Мощность сервоприводов, Вт: | Fuji 1500/2000/400w; |
| Электрические компоненты: | Schneider; |
| Зубчатая рейка: | JT; |
| Линейные направляющие: | Hiwin; |
| Пропорциональный клапан: | SMC (Japan); |
| Чиллер: | Hanli; |
| Дисплей: | Сенсорный; |
| Редуктор: | Shimpo; |
| Программное обеспечение: | Cypcut 2000; |
| Поддерживаемые форматы файлов: | DXF, FILE, PLT, AI, GERBER, LXD, G CODE; |
| Макс. скорость холостых перемещений: | 50 м/мин; |
| Максимальная скорость реза: | 25 м/мин; |
| Точность позиционирования: | 0.05 мм; |
| Точность повторного позиционирования: | ±0.03 мм; |
| Рабочее напряжение: | 350 — 410v; |
| Общая потребляемая мощность: | 25 кВт; |
| Толщина резки металла от — до: | 0,5 — 18мм; |
| Максимальный вес заготовки: | 2 000 кг на 1 кв.м.; |
| Габариты: | 5000x2280x1700 мм; |
| Вес установки: | 4 000 кг; |
| Стабилизатор: | 100 кВт; |

